DSO مقابل IFZA
واحة دبي للسيليكون مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DSO | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | واحة دبي للسيليكون | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Technology, semiconductors | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | DSO Starter | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | Tech park with residential area | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.dsoa.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DSO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 22,000 لـ DSO. ومع ذلك، DSO قد يقدم مزايا من حيث technology, semiconductors.