DSO مقابل JAFZA
واحة دبي للسيليكون مقارنة بـ المنطقة الحرة بجبل علي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DSO | JAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | واحة دبي للسيليكون | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Technology, semiconductors | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | DSO Starter | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Tech park with residential area | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.dsoa.ae | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DSO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 22,000 لـ DSO. ومع ذلك، DSO قد يقدم مزايا من حيث technology, semiconductors.