DSO مقابل SAIF
واحة دبي للسيليكون مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DSO | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | واحة دبي للسيليكون | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Technology, semiconductors | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | DSO Starter | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Tech park with residential area | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.dsoa.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DSO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 22,000 لـ DSO. ومع ذلك، DSO قد يقدم مزايا من حيث technology, semiconductors.