DSO مقابل SRTIP
واحة دبي للسيليكون مقارنة بـ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
مقارنة مباشرة
| الميزة | DSO | SRTIP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | واحة دبي للسيليكون | مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Technology, semiconductors | Technology, R&D |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 13,500 |
| أرخص حزمة | DSO Starter | SRTIP Startup |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Tech park with residential area | Innovation and research hub |
| الموقع الإلكتروني | www.dsoa.ae | www.srtip.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DSO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
الحزم SRTIP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SRTIP Startup | AED 13,500 | 1 |
| SRTIP Standard Office | AED 35,000 | 3 |
| SRTIP Lab Space | AED 67,000 | 5 |
الحكم
SRTIP هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 13,500 مقارنة بـ AED 22,000 لـ DSO. ومع ذلك، DSO قد يقدم مزايا من حيث technology, semiconductors.