DWC مقابل JAFZA
دبي الجنوب مقارنة بـ المنطقة الحرة بجبل علي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DWC | JAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي الجنوب | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Aviation, logistics, e-commerce | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | Dubai South Starter | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Near Al Maktoum International Airport | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaisouth.ae | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DWC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 22,000 لـ DWC. ومع ذلك، DWC قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics, e-commerce.