DWC مقابل SAIF
دبي الجنوب مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DWC | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي الجنوب | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Aviation, logistics, e-commerce | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | Dubai South Starter | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Near Al Maktoum International Airport | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaisouth.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DWC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 22,000 لـ DWC. ومع ذلك، DWC قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics, e-commerce.