DWC مقابل SHC
دبي الجنوب مقارنة بـ مدينة الشارقة للرعاية الصحية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DWC | SHC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي الجنوب | مدينة الشارقة للرعاية الصحية |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Aviation, logistics, e-commerce | Healthcare |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 24,000 |
| أرخص حزمة | Dubai South Starter | SHC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Near Al Maktoum International Airport | Medical facilities and clinics |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaisouth.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DWC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
الحزم SHC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SHC Non-Clinical | AED 24,000 | 2 |
| SHC Clinical License | AED 33,000 | 2 |
الحكم
DWC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 24,000 لـ SHC. ومع ذلك، SHC قد يقدم مزايا من حيث healthcare.