DWC مقابل UAQFTZ
دبي الجنوب مقارنة بـ المنطقة الحرة للتجارة في أم القيوين
مقارنة مباشرة
| الميزة | DWC | UAQFTZ |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي الجنوب | المنطقة الحرة للتجارة في أم القيوين |
| الإمارة | دبي | أم القيوين |
| التخصص | Aviation, logistics, e-commerce | Trading, manufacturing, services |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 5,000 |
| أرخص حزمة | Dubai South Starter | UAQ FTZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 5,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,500-AED 4,500 |
| ملاحظات | Near Al Maktoum International Airport | Most affordable UAE free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaisouth.ae | www.uaqftz.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DWC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
الحزم UAQFTZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| UAQ FTZ Starter (0 visa) | AED 5,000 | 0 |
| UAQ FTZ 1 Visa | AED 9,500 | 1 |
| UAQ FTZ 2 Visa | AED 15,000 | 2 |
الحكم
DWC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 5,000 لـ UAQFTZ. ومع ذلك، UAQFTZ قد يقدم مزايا من حيث trading, manufacturing, services.