مقارنة مباشرة
| الميزة | DTC | GDP |
| الاسم الكامل | مدينة دبي للنسيج | حديقة الذهب والألماس |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Textiles, fashion | Jewelry, precious metals |
| أرخص سنة أولى | AED 27,600 | AED 36,500 |
| أرخص حزمة | DTC Trading License | GDP Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Manufacturing and trading | Sheikh Zayed Road location |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DTC Trading License | AED 27,600 | 2 |
| DTC Warehouse | AED 59,500 | 5 |
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحكم
DTC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 27,600 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.