DWTC مقابل IFZA
المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DWTC | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Events, exhibitions, trading | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 23,500 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | DWTC Flexi Desk | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | Exhibition center location | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.dwtc.com | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DWTC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DWTC Flexi Desk | AED 23,500 | 1 |
| DWTC Office Package | AED 58,500 | 3 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 23,500 لـ DWTC. ومع ذلك، DWTC قد يقدم مزايا من حيث events, exhibitions, trading.