DWTC مقابل SAIF
المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DWTC | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Events, exhibitions, trading | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 23,500 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | DWTC Flexi Desk | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Exhibition center location | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.dwtc.com | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DWTC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DWTC Flexi Desk | AED 23,500 | 1 |
| DWTC Office Package | AED 58,500 | 3 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 23,500 لـ DWTC. ومع ذلك، DWTC قد يقدم مزايا من حيث events, exhibitions, trading.