FCC مقابل Shams
المدينة الإبداعية بالفجيرة مقارنة بـ مدينة الشارقة للإعلام
مقارنة مباشرة
| الميزة | FCC | Shams |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المدينة الإبداعية بالفجيرة | مدينة الشارقة للإعلام |
| الإمارة | الفجيرة | الشارقة |
| التخصص | Media, creative industries | Media, creative, e-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 9,300 | AED 5,750 |
| أرخص حزمة | Creative City Freelance | Shams Freelance (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 5,500 | AED 5,750 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 5,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Budget creative and media licenses | Budget-friendly media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.creativecity.ae | www.shams.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحزم Shams
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Shams Freelance (0 visa) | AED 5,750 | 0 |
| Shams 1 Visa | AED 9,550 | 1 |
| Shams 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
| Shams 3 Visa | AED 27,000 | 3 |
الحكم
Shams هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 5,750 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.