GDP مقابل SRTIP
حديقة الذهب والألماس مقارنة بـ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
مقارنة مباشرة
| الميزة | GDP | SRTIP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | حديقة الذهب والألماس | مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Jewelry, precious metals | Technology, R&D |
| أرخص سنة أولى | AED 36,500 | AED 13,500 |
| أرخص حزمة | GDP Trading License | SRTIP Startup |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Sheikh Zayed Road location | Innovation and research hub |
| الموقع الإلكتروني | www.goldanddiamondpark.com | www.srtip.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحزم SRTIP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SRTIP Startup | AED 13,500 | 1 |
| SRTIP Standard Office | AED 35,000 | 3 |
| SRTIP Lab Space | AED 67,000 | 5 |
الحكم
SRTIP هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 13,500 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.