ICAD مقابل DTEC
المدينة الصناعية في أبوظبي مقارنة بـ مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال
مقارنة مباشرة
| الميزة | ICAD | DTEC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المدينة الصناعية في أبوظبي | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Heavy industry, manufacturing | Tech startups |
| أرخص سنة أولى | AED 15,899 | AED 21,670 |
| أرخص حزمة | ICAD Starter | DTEC Flexi Desk |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Multiple zones across Abu Dhabi | Innovation and incubation at DSO |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ICAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ICAD Starter | AED 15,899 | 2 |
| ICAD Workshop | AED 48,000 | 5 |
| ICAD Large Industrial | AED 115,000 | 15 |
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحكم
ICAD هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 15,899 مقارنة بـ AED 21,670 لـ DTEC. ومع ذلك، DTEC قد يقدم مزايا من حيث tech startups.