مقارنة مباشرة
| الميزة | ICAD | DCC |
| الاسم الكامل | المدينة الصناعية في أبوظبي | دبي كوميرسيتي |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Heavy industry, manufacturing | E-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 15,899 | AED 11,050 |
| أرخص حزمة | ICAD Starter | DCC E-Commerce License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Multiple zones across Abu Dhabi | MENA's first e-commerce free zone |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ICAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| ICAD Starter | AED 15,899 | 2 |
| ICAD Workshop | AED 48,000 | 5 |
| ICAD Large Industrial | AED 115,000 | 15 |
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 15,899 لـ ICAD. ومع ذلك، ICAD قد يقدم مزايا من حيث heavy industry, manufacturing.