ICAD مقابل DMCC
المدينة الصناعية في أبوظبي مقارنة بـ مركز دبي للسلع المتعددة
مقارنة مباشرة
| الميزة | ICAD | DMCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المدينة الصناعية في أبوظبي | مركز دبي للسلع المتعددة |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Heavy industry, manufacturing | Commodities, finance, tech, blockchain |
| أرخص سنة أولى | AED 15,899 | AED 33,600 |
| أرخص حزمة | ICAD Starter | DMCC Flexi Desk - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Multiple zones across Abu Dhabi | 22,000+ member companies, JLT location |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ICAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ICAD Starter | AED 15,899 | 2 |
| ICAD Workshop | AED 48,000 | 5 |
| ICAD Large Industrial | AED 115,000 | 15 |
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
الحكم
ICAD هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 15,899 مقارنة بـ AED 33,600 لـ DMCC. ومع ذلك، DMCC قد يقدم مزايا من حيث commodities, finance, tech, blockchain.