ICAD مقابل SHC
المدينة الصناعية في أبوظبي مقارنة بـ مدينة الشارقة للرعاية الصحية
مقارنة مباشرة
| الميزة | ICAD | SHC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المدينة الصناعية في أبوظبي | مدينة الشارقة للرعاية الصحية |
| الإمارة | أبوظبي | الشارقة |
| التخصص | Heavy industry, manufacturing | Healthcare |
| أرخص سنة أولى | AED 15,899 | AED 24,000 |
| أرخص حزمة | ICAD Starter | SHC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Multiple zones across Abu Dhabi | Medical facilities and clinics |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ICAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ICAD Starter | AED 15,899 | 2 |
| ICAD Workshop | AED 48,000 | 5 |
| ICAD Large Industrial | AED 115,000 | 15 |
الحزم SHC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SHC Non-Clinical | AED 24,000 | 2 |
| SHC Clinical License | AED 33,000 | 2 |
الحكم
ICAD هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 15,899 مقارنة بـ AED 24,000 لـ SHC. ومع ذلك، SHC قد يقدم مزايا من حيث healthcare.