IFZA مقابل SPC
هيئة المنطقة الحرة الدولية مقارنة بـ مدينة الشارقة للنشر
مقارنة مباشرة
| الميزة | IFZA | SPC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | هيئة المنطقة الحرة الدولية | مدينة الشارقة للنشر |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | General business, services | Publishing, printing |
| أرخص سنة أولى | AED 12,900 | AED 10,000 |
| أرخص حزمة | IFZA Starter (0 visa) | SPC Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,900 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,800 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Budget-friendly, Fujairah-based operations | Book and print industry |
| الموقع الإلكتروني | www.ifza.com | www.spc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحزم SPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SPC Freelance | AED 10,000 | 1 |
| SPC Company License | AED 18,900 | 2 |
الحكم
SPC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,000 مقارنة بـ AED 12,900 لـ IFZA. ومع ذلك، IFZA قد يقدم مزايا من حيث general business, services.