JAFZA مقابل FCC
المنطقة الحرة بجبل علي مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | JAFZA | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بجبل علي | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | Logistics, manufacturing, trading | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 18,500 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | JAFZA FZE - Trading | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 5,500 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.jafza.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.