JAFZA مقابل SAIF
المنطقة الحرة بجبل علي مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | JAFZA | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بجبل علي | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Logistics, manufacturing, trading | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 18,500 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | JAFZA FZE - Trading | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 5,500 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.jafza.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 18,500 لـ JAFZA. ومع ذلك، JAFZA قد يقدم مزايا من حيث logistics, manufacturing, trading.