JAFZA مقابل SHC
المنطقة الحرة بجبل علي مقارنة بـ مدينة الشارقة للرعاية الصحية
مقارنة مباشرة
| الميزة | JAFZA | SHC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بجبل علي | مدينة الشارقة للرعاية الصحية |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Logistics, manufacturing, trading | Healthcare |
| أرخص سنة أولى | AED 18,500 | AED 24,000 |
| أرخص حزمة | JAFZA FZE - Trading | SHC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 5,500 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port | Medical facilities and clinics |
| الموقع الإلكتروني | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحزم SHC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SHC Non-Clinical | AED 24,000 | 2 |
| SHC Clinical License | AED 33,000 | 2 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 24,000 لـ SHC. ومع ذلك، SHC قد يقدم مزايا من حيث healthcare.