JAFZA مقابل Shams
المنطقة الحرة بجبل علي مقارنة بـ مدينة الشارقة للإعلام
مقارنة مباشرة
| الميزة | JAFZA | Shams |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بجبل علي | مدينة الشارقة للإعلام |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Logistics, manufacturing, trading | Media, creative, e-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 18,500 | AED 5,750 |
| أرخص حزمة | JAFZA FZE - Trading | Shams Freelance (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 5,500 | AED 5,750 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port | Budget-friendly media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.jafza.ae | www.shams.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحزم Shams
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Shams Freelance (0 visa) | AED 5,750 | 0 |
| Shams 1 Visa | AED 9,550 | 1 |
| Shams 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
| Shams 3 Visa | AED 27,000 | 3 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 5,750 لـ Shams. ومع ذلك، Shams قد يقدم مزايا من حيث media, creative, e-commerce.