JAFZA مقابل UAQFTZ
المنطقة الحرة بجبل علي مقارنة بـ المنطقة الحرة للتجارة في أم القيوين
مقارنة مباشرة
| الميزة | JAFZA | UAQFTZ |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بجبل علي | المنطقة الحرة للتجارة في أم القيوين |
| الإمارة | دبي | أم القيوين |
| التخصص | Logistics, manufacturing, trading | Trading, manufacturing, services |
| أرخص سنة أولى | AED 18,500 | AED 5,000 |
| أرخص حزمة | JAFZA FZE - Trading | UAQ FTZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 5,500 | AED 5,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,500-AED 4,500 |
| ملاحظات | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port | Most affordable UAE free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.jafza.ae | www.uaqftz.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحزم UAQFTZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| UAQ FTZ Starter (0 visa) | AED 5,000 | 0 |
| UAQ FTZ 1 Visa | AED 9,500 | 1 |
| UAQ FTZ 2 Visa | AED 15,000 | 2 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 5,000 لـ UAQFTZ. ومع ذلك، UAQFTZ قد يقدم مزايا من حيث trading, manufacturing, services.