KIZAD مقابل DTEC
منطقة خليفة الصناعية أبوظبي مقارنة بـ مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال
مقارنة مباشرة
| الميزة | KIZAD | DTEC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | منطقة خليفة الصناعية أبوظبي | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Industrial, manufacturing | Tech startups |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 21,670 |
| أرخص حزمة | KIZAD Trading | DTEC Flexi Desk |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port | Innovation and incubation at DSO |
| الموقع الإلكتروني | www.kizad.ae | www.dtec.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم KIZAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| KIZAD Trading | AED 22,000 | 3 |
| KIZAD Industrial | AED 70,500 | 10 |
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 22,000 لـ KIZAD. ومع ذلك، KIZAD قد يقدم مزايا من حيث industrial, manufacturing.