KIZAD مقابل DAFZA
منطقة خليفة الصناعية أبوظبي مقارنة بـ المنطقة الحرة بمطار دبي
مقارنة مباشرة
| الميزة | KIZAD | DAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | منطقة خليفة الصناعية أبوظبي | المنطقة الحرة بمطار دبي |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Industrial, manufacturing | General trading, logistics |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 28,500 |
| أرخص حزمة | KIZAD Trading | DAFZA Service |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port | Adjacent to DXB airport |
| الموقع الإلكتروني | www.kizad.ae | www.dafz.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم KIZAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| KIZAD Trading | AED 22,000 | 3 |
| KIZAD Industrial | AED 70,500 | 10 |
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحكم
KIZAD هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 28,500 لـ DAFZA. ومع ذلك، DAFZA قد يقدم مزايا من حيث general trading, logistics.