KIZAD مقابل DHCC
منطقة خليفة الصناعية أبوظبي مقارنة بـ مدينة دبي الطبية
مقارنة مباشرة
| الميزة | KIZAD | DHCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | منطقة خليفة الصناعية أبوظبي | مدينة دبي الطبية |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Industrial, manufacturing | Healthcare, pharma |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 32,700 |
| أرخص حزمة | KIZAD Trading | DHCC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port | Hospitals, clinics, medical research |
| الموقع الإلكتروني | www.kizad.ae | www.dhcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم KIZAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| KIZAD Trading | AED 22,000 | 3 |
| KIZAD Industrial | AED 70,500 | 10 |
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحكم
KIZAD هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.