KIZAD مقابل DIFC
منطقة خليفة الصناعية أبوظبي مقارنة بـ مركز دبي المالي العالمي
مقارنة مباشرة
| الميزة | KIZAD | DIFC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | منطقة خليفة الصناعية أبوظبي | مركز دبي المالي العالمي |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Industrial, manufacturing | Financial services, fintech |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 23,000 |
| أرخص حزمة | KIZAD Trading | DIFC Innovation License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 6,000-AED 8,000 |
| ملاحظات | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port | Independent legal system (common law) |
| الموقع الإلكتروني | www.kizad.ae | www.difc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم KIZAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| KIZAD Trading | AED 22,000 | 3 |
| KIZAD Industrial | AED 70,500 | 10 |
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحكم
KIZAD هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 23,000 لـ DIFC. ومع ذلك، DIFC قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.