KIZAD مقابل IFZA
منطقة خليفة الصناعية أبوظبي مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | KIZAD | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | منطقة خليفة الصناعية أبوظبي | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Industrial, manufacturing | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | KIZAD Trading | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.kizad.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم KIZAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| KIZAD Trading | AED 22,000 | 3 |
| KIZAD Industrial | AED 70,500 | 10 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 22,000 لـ KIZAD. ومع ذلك، KIZAD قد يقدم مزايا من حيث industrial, manufacturing.