KIZAD مقابل JAFZA
منطقة خليفة الصناعية أبوظبي مقارنة بـ المنطقة الحرة بجبل علي
مقارنة مباشرة
| الميزة | KIZAD | JAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | منطقة خليفة الصناعية أبوظبي | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Industrial, manufacturing | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | KIZAD Trading | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.kizad.ae | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم KIZAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| KIZAD Trading | AED 22,000 | 3 |
| KIZAD Industrial | AED 70,500 | 10 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 22,000 لـ KIZAD. ومع ذلك، KIZAD قد يقدم مزايا من حيث industrial, manufacturing.