Masdar مقابل DTEC
المنطقة الحرة لمدينة مصدر مقارنة بـ مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال
مقارنة مباشرة
| الميزة | Masdar | DTEC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمدينة مصدر | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Clean energy, sustainability | Tech startups |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 21,670 |
| أرخص حزمة | Masdar Flexi | DTEC Flexi Desk |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Renewable energy hub | Innovation and incubation at DSO |
| الموقع الإلكتروني | www.masdar.ae | www.dtec.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم Masdar
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 28,500 لـ Masdar. ومع ذلك، Masdar قد يقدم مزايا من حيث clean energy, sustainability.