Masdar مقابل DAFZA
المنطقة الحرة لمدينة مصدر مقارنة بـ المنطقة الحرة بمطار دبي
مقارنة مباشرة
| الميزة | Masdar | DAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمدينة مصدر | المنطقة الحرة بمطار دبي |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Clean energy, sustainability | General trading, logistics |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 28,500 |
| أرخص حزمة | Masdar Flexi | DAFZA Service |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Renewable energy hub | Adjacent to DXB airport |
| الموقع الإلكتروني | www.masdar.ae | www.dafz.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم Masdar
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحكم
Masdar هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 28,500 لـ DAFZA. ومع ذلك، DAFZA قد يقدم مزايا من حيث general trading, logistics.