Masdar مقابل DHCC
المنطقة الحرة لمدينة مصدر مقارنة بـ مدينة دبي الطبية
مقارنة مباشرة
| الميزة | Masdar | DHCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمدينة مصدر | مدينة دبي الطبية |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Clean energy, sustainability | Healthcare, pharma |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 32,700 |
| أرخص حزمة | Masdar Flexi | DHCC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Renewable energy hub | Hospitals, clinics, medical research |
| الموقع الإلكتروني | www.masdar.ae | www.dhcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم Masdar
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحكم
Masdar هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.