Masdar مقابل DIFC
المنطقة الحرة لمدينة مصدر مقارنة بـ مركز دبي المالي العالمي
مقارنة مباشرة
| الميزة | Masdar | DIFC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمدينة مصدر | مركز دبي المالي العالمي |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Clean energy, sustainability | Financial services, fintech |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 23,000 |
| أرخص حزمة | Masdar Flexi | DIFC Innovation License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 6,000-AED 8,000 |
| ملاحظات | Renewable energy hub | Independent legal system (common law) |
| الموقع الإلكتروني | www.masdar.ae | www.difc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم Masdar
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحكم
DIFC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 23,000 مقارنة بـ AED 28,500 لـ Masdar. ومع ذلك، Masdar قد يقدم مزايا من حيث clean energy, sustainability.