Masdar مقابل RAKEZ
المنطقة الحرة لمدينة مصدر مقارنة بـ المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة
مقارنة مباشرة
| الميزة | Masdar | RAKEZ |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمدينة مصدر | المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة |
| الإمارة | أبوظبي | رأس الخيمة |
| التخصص | Clean energy, sustainability | General business, manufacturing |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 9,000 |
| أرخص حزمة | Masdar Flexi | RAKEZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 6,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Renewable energy hub | 4,000+ activities, 50+ sectors |
| الموقع الإلكتروني | www.masdar.ae | www.rakez.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم Masdar
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
الحزم RAKEZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| RAKEZ Starter (0 visa) | AED 9,000 | 0 |
| RAKEZ 1 Visa | AED 15,500 | 1 |
| RAKEZ 2 Visa | AED 19,500 | 2 |
| RAKEZ Office | AED 30,500 | 6 |
| RAKEZ Industrial | AED 51,000 | 10 |
الحكم
Masdar هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 9,000 لـ RAKEZ. ومع ذلك، RAKEZ قد يقدم مزايا من حيث general business, manufacturing.