RAKMC مقابل SAIF
مدينة رأس الخيمة البحرية مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | RAKMC | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة رأس الخيمة البحرية | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | رأس الخيمة | الشارقة |
| التخصص | Maritime, shipping | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 20,000 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | RAKMC Trading License | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 8,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 4,000-AED 5,500 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Port and maritime services | Adjacent to Sharjah Airport |
جميع الحزم مقارنة
الحزم RAKMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| RAKMC Trading License | AED 20,000 | 2 |
| RAKMC Industrial | AED 50,000 | 5 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 20,000 لـ RAKMC. ومع ذلك، RAKMC قد يقدم مزايا من حيث maritime, shipping.