RAKEZ مقابل SAIF
المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | RAKEZ | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | رأس الخيمة | الشارقة |
| التخصص | General business, manufacturing | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 9,000 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | RAKEZ Starter (0 visa) | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 6,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 4,000-AED 5,500 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | 4,000+ activities, 50+ sectors | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.rakez.com | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم RAKEZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| RAKEZ Starter (0 visa) | AED 9,000 | 0 |
| RAKEZ 1 Visa | AED 15,500 | 1 |
| RAKEZ 2 Visa | AED 19,500 | 2 |
| RAKEZ Office | AED 30,500 | 6 |
| RAKEZ Industrial | AED 51,000 | 10 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 9,000 لـ RAKEZ. ومع ذلك، RAKEZ قد يقدم مزايا من حيث general business, manufacturing.