SHC مقابل SRTIP
مدينة الشارقة للرعاية الصحية مقارنة بـ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
مقارنة مباشرة
| الميزة | SHC | SRTIP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة الشارقة للرعاية الصحية | مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار |
| الإمارة | الشارقة | الشارقة |
| التخصص | Healthcare | Technology, R&D |
| أرخص سنة أولى | AED 24,000 | AED 13,500 |
| أرخص حزمة | SHC Non-Clinical | SRTIP Startup |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 4,000-AED 5,500 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Medical facilities and clinics | Innovation and research hub |
جميع الحزم مقارنة
الحزم SHC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SHC Non-Clinical | AED 24,000 | 2 |
| SHC Clinical License | AED 33,000 | 2 |
الحزم SRTIP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SRTIP Startup | AED 13,500 | 1 |
| SRTIP Standard Office | AED 35,000 | 3 |
| SRTIP Lab Space | AED 67,000 | 5 |
الحكم
SRTIP هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 13,500 مقارنة بـ AED 24,000 لـ SHC. ومع ذلك، SHC قد يقدم مزايا من حيث healthcare.