ADAFZ مقابل DSO
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مقارنة بـ واحة دبي للسيليكون
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADAFZ | DSO |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي | واحة دبي للسيليكون |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Aviation, logistics | Technology, semiconductors |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 22,000 |
| أرخص حزمة | ADAFZ Flexi Desk | DSO Starter |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Near Abu Dhabi International Airport | Tech park with residential area |
| الموقع الإلكتروني | www.adafz.ae | www.dsoa.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADAFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
الحزم DSO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
الحكم
DSO هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 28,500 لـ ADAFZ. ومع ذلك، ADAFZ قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics.