ADAFZ vs DSO
Abu Dhabi Airports Free Zone compared to Dubai Silicon Oasis
Head-to-Head Comparison
| Feature | ADAFZ | DSO |
|---|---|---|
| Full Name | Abu Dhabi Airports Free Zone | Dubai Silicon Oasis |
| Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Specialty | Aviation, logistics | Technology, semiconductors |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 22,000 |
| Cheapest Package | ADAFZ Flexi Desk | DSO Starter |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 12,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Near Abu Dhabi International Airport | Tech park with residential area |
| Website | www.adafz.ae | www.dsoa.ae |
All Packages Compared
ADAFZ Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
DSO Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
Verdict
DSO is the more affordable option, starting from AED 22,000 compared to AED 28,500 for ADAFZ. However, ADAFZ may offer advantages in terms of aviation, logistics.