ADAFZ مقابل FCC
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADAFZ | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | أبوظبي | الفجيرة |
| التخصص | Aviation, logistics | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | ADAFZ Flexi Desk | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Near Abu Dhabi International Airport | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.adafz.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADAFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
ADAFZ هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.