ADAFZ مقابل GDP
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مقارنة بـ حديقة الذهب والألماس
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADAFZ | GDP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي | حديقة الذهب والألماس |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Aviation, logistics | Jewelry, precious metals |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 36,500 |
| أرخص حزمة | ADAFZ Flexi Desk | GDP Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Near Abu Dhabi International Airport | Sheikh Zayed Road location |
| الموقع الإلكتروني | www.adafz.ae | www.goldanddiamondpark.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADAFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحكم
ADAFZ هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.