ADGM مقابل AFZ
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ المنطقة الحرة بعجمان
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | AFZ |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | المنطقة الحرة بعجمان |
| الإمارة | أبوظبي | عجمان |
| التخصص | Financial services, fintech | General trading, manufacturing |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 4,888 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | Ajman FZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 4,888 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,500 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | Budget-friendly, near Dubai |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.afz.gov.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم AFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman FZ Starter (0 visa) | AED 4,888 | 0 |
| Ajman FZ 1 Visa | AED 10,300 | 1 |
| Ajman FZ 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
الحكم
ADGM هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 27,000 مقارنة بـ AED 4,888 لـ AFZ. ومع ذلك، AFZ قد يقدم مزايا من حيث general trading, manufacturing.