ADGM مقابل AMC
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ مدينة عجمان للإعلام
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | AMC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | مدينة عجمان للإعلام |
| الإمارة | أبوظبي | عجمان |
| التخصص | Financial services, fintech | Media, freelancing |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 8,800 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | Ajman Media Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 5,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,500 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | Affordable media and freelance licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.ajmanmediacity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم AMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman Media Freelance | AED 8,800 | 1 |
| Ajman Media Business | AED 13,000 | 2 |
الحكم
ADGM هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 27,000 مقارنة بـ AED 8,800 لـ AMC. ومع ذلك، AMC قد يقدم مزايا من حيث media, freelancing.