ADGM vs AMC
Abu Dhabi Global Market compared to Ajman Media City
Head-to-Head Comparison
| Feature | ADGM | AMC |
|---|---|---|
| Full Name | Abu Dhabi Global Market | Ajman Media City |
| Emirate | Abu Dhabi | Ajman |
| Specialty | Financial services, fintech | Media, freelancing |
| Cheapest Year 1 | AED 27,000 | AED 8,800 |
| Cheapest Package | ADGM Tech Startup License | Ajman Media Freelance |
| License Fee (from) | AED 10,000 | AED 5,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,500 |
| Notable | Al Maryah Island, English common law | Affordable media and freelance licenses |
| Website | www.adgm.com | www.ajmanmediacity.ae |
All Packages Compared
ADGM Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
AMC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Ajman Media Freelance | AED 8,800 | 1 |
| Ajman Media Business | AED 13,000 | 2 |
Verdict
ADGM is the more affordable option, starting from AED 27,000 compared to AED 8,800 for AMC. However, AMC may offer advantages in terms of media, freelancing.