مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | DCC |
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | دبي كوميرسيتي |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | E-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 11,050 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | DCC E-Commerce License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | MENA's first e-commerce free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.dubaicommercity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 27,000 لـ ADGM. ومع ذلك، ADGM قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.