ADGM مقابل DMCC
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ مركز دبي للسلع المتعددة
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | DMCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | مركز دبي للسلع المتعددة |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Commodities, finance, tech, blockchain |
| أرخص سنة أولى | اتصل | AED 35,484 |
| أرخص حزمة | غ/م | DMCC Basic Biz Package |
| الباقات المتحقق منها | 0 | 1 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | 22,000+ member companies, JLT location |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.dmcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMCC Basic Biz Package | AED 35,484 | 1 |
الحكم
كلتا المنطقتين الحرتين لديهما نقاط قوة. ADGM يتخصص في financial services, fintech، بينما DMCC يركز على commodities, finance, tech, blockchain. اتصل بكليهما لمعرفة أحدث الأسعار.