ADGM vs DMCC
Abu Dhabi Global Market compared to Dubai Multi Commodities Centre
Head-to-Head Comparison
| Feature | ADGM | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Abu Dhabi Global Market | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Specialty | Financial services, fintech | Commodities, finance, tech, blockchain |
| Cheapest Year 1 | AED 27,000 | AED 33,600 |
| Cheapest Package | ADGM Tech Startup License | DMCC Flexi Desk - Trading |
| License Fee (from) | AED 10,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Al Maryah Island, English common law | 22,000+ member companies, JLT location |
| Website | www.adgm.com | www.dmcc.ae |
All Packages Compared
ADGM Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
DMCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
Verdict
ADGM is the more affordable option, starting from AED 27,000 compared to AED 33,600 for DMCC. However, DMCC may offer advantages in terms of commodities, finance, tech, blockchain.