مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | DPC |
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | مدينة دبي للإنتاج |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Publishing, media |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 24,600 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | DPC Commercial License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | Print and publishing hub |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.dpc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم DPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DPC Commercial License | AED 24,600 | 2 |
| DPC Industrial License | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DPC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 24,600 مقارنة بـ AED 27,000 لـ ADGM. ومع ذلك، ADGM قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.