ADGM مقابل FCC
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | أبوظبي | الفجيرة |
| التخصص | Financial services, fintech | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
ADGM هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 27,000 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.