ADGM مقابل GDP
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ حديقة الذهب والألماس
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | GDP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | حديقة الذهب والألماس |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Jewelry, precious metals |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 36,500 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | GDP Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | Sheikh Zayed Road location |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.goldanddiamondpark.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحكم
ADGM هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 27,000 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.